Цены по диапазонам мощности
| Диапазон | Моделей | Цена от | Цена до |
|---|---|---|---|
| 8–30 кВт | 42 | 304 970 ₽ | 1 285 000 ₽ |
| 30–60 кВт | 41 | 350 664 ₽ | 1 870 000 ₽ |
| 60–100 кВт | 34 | 494 044 ₽ | 2 382 000 ₽ |
| 100–200 кВт | 67 | 679 645 ₽ | 3 244 000 ₽ |
| 200–500 кВт | 114 | 1 183 390 ₽ | 8 188 559 ₽ |
| 500–1000 кВт | 83 | 3 790 881 ₽ | 21 813 920 ₽ |
| от 1000 кВт | 97 | 12 673 052 ₽ | 116 279 712 ₽ |
Открытая станция, кожух или контейнер
| Станция | Открытая | В кожухе | В контейнере |
|---|---|---|---|
| 30 кВт | 350 664 ₽ | 444 069 ₽ | — |
| 50 кВт | 446 830 ₽ | 559 267 ₽ | — |
| 100 кВт | 679 645 ₽ | 834 850 ₽ | — |
| 200 кВт | 1 183 390 ₽ | 1 381 588 ₽ | — |
| 300 кВт | 1 735 308 ₽ | 2 016 622 ₽ | 3 568 600 ₽ |
| 500 кВт | 3 790 881 ₽ | 4 997 928 ₽ | — |
Для сибирской зимы на улице берите кожух с подогревом или контейнер — разница в цене видна в таблице. Подробнее: кожух, рама или контейнер.
Цены по марке двигателя
| Двигатель | Моделей | Цена от |
|---|---|---|
| Baudouin | 117 | 584 338 ₽ |
| Yuchai | 59 | 383 608 ₽ |
| Cummins | 49 | 883 425 ₽ |
| TSS Diesel | 35 | 469 610 ₽ |
| FPT | 33 | 1 285 000 ₽ |
| Weichai | 30 | 386 133 ₽ |
| ЯМЗ | 30 | по запросу |
| Doosan | 22 | 4 038 710 ₽ |
| Mitsubishi | 20 | 13 648 000 ₽ |
| Perkins | 13 | 19 008 000 ₽ |
| MD Diesel | 13 | 391 342 ₽ |
| Shangyan | 11 | 2 068 578 ₽ |
| Ricardo | 10 | 569 541 ₽ |
| Weifang | 8 | 304 970 ₽ |
| FAWDE | 6 | 559 520 ₽ |
| ММЗ | 5 | 1 231 390 ₽ |
| Quanchai | 4 | 467 840 ₽ |
| SDEC | 4 | 802 720 ₽ |
| Woling | 3 | 1 183 390 ₽ |
| Kofo | 3 | 458 525 ₽ |
| Yangdong | 2 | 437 760 ₽ |
Как получить точную цену
В каталоге — цена базовой комплектации. Подогрев, АВР, утеплённый контейнер под −40 °C и доставку в ваш город считаем в коммерческом предложении. Как формируется цена — в статье о цене генератора.
Частые вопросы
Почему у одинаковой мощности разные цены?
Цену определяют двигатель, исполнение, автоматика и комплектация: в одной мощности разница доходит до двух раз и больше.
Цены указаны с НДС?
Да, с НДС 22 %.
Сколько стоит дизельный генератор 100 кВт в Новосибирске?
В каталоге — от 679 645 ₽ с НДС 22 % за открытую станцию; в кожухе и контейнере дороже. Все модели — генераторы 100 кВт.